My web site : Info Tech Vedas
Create table with utf8 supports:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notifications` (
`nid` int(11) NOT NULL auto_increment,
`type` varchar(20) default NULL,
`news_id` int(11) default NULL,
`cid` int(11) NOT NULL default '0',
`eventid` int(11) NOT NULL default '0',
`title` varchar(255) default NULL,
`photo_path` varchar(255) default NULL,
`duration` tinyint(4) default NULL,
`create_date` datetime default NULL,
`expire_date` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`nid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;
PHP code:
Steps:
1. create mysql connection
2. runs this query after mysql connection:
query("SET character_set_results = 'utf8', character_set_client = 'utf8', character_set_connection = 'utf8', character_set_database = 'utf8', character_set_server = 'utf8'");
3. runs actual query
Example:
Create table with utf8 supports:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notifications` (
`nid` int(11) NOT NULL auto_increment,
`type` varchar(20) default NULL,
`news_id` int(11) default NULL,
`cid` int(11) NOT NULL default '0',
`eventid` int(11) NOT NULL default '0',
`title` varchar(255) default NULL,
`photo_path` varchar(255) default NULL,
`duration` tinyint(4) default NULL,
`create_date` datetime default NULL,
`expire_date` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`nid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;
PHP code:
Steps:
1. create mysql connection
2. runs this query after mysql connection:
query("SET character_set_results = 'utf8', character_set_client = 'utf8', character_set_connection = 'utf8', character_set_database = 'utf8', character_set_server = 'utf8'");
3. runs actual query
Example:
| nid | type | title | duration | create_date | expire_date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | News | आय में 30% बढ़त की उम्मीदः डाबर इंडिया | 2 | 2011-10-04 15:59:19 | 2011-10-04 17:59:19 |
| 2 | News | कोल इंडिया उछाल पर बेचें पुनीत किनरा | 1 | 2011-10-04 15:59:25 | 2011-10-04 16:59:25 |
| 3 | Commentary | पाकिस्तान की ओर से की जा रही हिंसा के खिलाफ सैकड़ों अफगानी सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया | 1 | 2011-10-04 15:59:31 | 2011-10-04 16:59:31 |
| 4 | Commentary | Nifty below 4800; Maruti, L&T buck trend | 3 | 2011-10-04 15:51:11 | 2011-10-04 18:51:11 |
| 5 | Commentary | Bond yields retreat from 3-year high; auction eyed | 3 | 2011-10-04 15:51:38 | 2011-10-04 18:51:38 |
| 6 | Commentary | નિફ્ટી 4,700-5,200ની રેન્જમાં રહેવાની ધારણા | 3 | 2011-10-04 15:55:31 | 2011-10-04 18:55:31 |
| 7 | Commentary | નિફ્ટી 4775 નીચે બંધ : SBI તૂટ્યો | 3 | 2011-10-04 15:55:56 | 2011-10-04 18:55:56 |
| 10 | Commentary | મેગા હિટ્સ ફિલ્મોથી મલ્ટિપ્લેક્સ શેરોમાં તેજી | 3 | 2011-10-04 15:57:40 | 2011-10-04 18:57:40 |
| 9 | Commentary | તેજીના બજારમાં શેર્સ જાળવી રાખવામાં શાણપણ | 3 | 2011-10-04 15:56:54 | 2011-10-04 18:56:54 |
No comments:
Post a Comment